官方微信
官方微信
您的位置:  首頁>>價格行情
日期: 不限
  •  — 
搜索
品種 最高價 最低價 中間價 分類 產(chǎn)地 市場 報價日期
孜然粉 50元/公斤 40元/公斤 45元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
花椒粉 130元/公斤 80元/公斤 100元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
生姜粉 50元/公斤 25元/公斤 35元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
胡椒粉 65元/公斤 45元/公斤 55元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
陳皮 35元/公斤 15元/公斤 25元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
香茅 30元/公斤 20元/公斤 25元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
姜黃 30元/公斤 15元/公斤 25元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
桂枝 55元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
桂皮 30元/公斤 25元/公斤 28元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
草蔻 50元/公斤 35元/公斤 40元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
草果 100元/公斤 50元/公斤 80元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
胡椒 60元/公斤 45元/公斤 60元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
孜然 45元/公斤 35元/公斤 40元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
花椒 150元/公斤 80元/公斤 100元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
肉蔻 80元/公斤 60元/公斤 70元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
肉桂 60元/公斤 40元/公斤 45元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
當(dāng)歸 80元/公斤 60元/公斤 65元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
豆蔻 65元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
白芷 50元/公斤 35元/公斤 45元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
干姜 40元/公斤 25元/公斤 35元/公斤 副食 國產(chǎn) 北園春市場 2024-12-10
共 10949 頁/218970條記錄 首頁 1 2 下頁 末頁
  
版權(quán)所有:烏魯木齊北園春(集團)有限責(zé)任公司 地址:新疆烏魯木齊市克拉瑪依西街1168號
聯(lián)系電話:0991-4811219 傳真:0991-4811219
郵箱:zibingyiren@qq.com 技術(shù)支持:誠網(wǎng)科技
新ICP備16001754號-1 新公網(wǎng)安備65010302001031號

聯(lián)系人:關(guān)女士  聯(lián)系電話:0991-4811219